Bodykey by Nutrilite Zamjenski obrok u pločici jednostavan je i učinkovit način za zamjenu 1-2 dnevna obroka i ostvarivanje ciljeva vašeg programa kontrole tjelesne težine i zdravog životnog stila. Dostupan u ukusnim okusima tamne čokolade i tropskog voća, Zamjenski obrok u pločici je prehrambeno uravnotežen i veličine „snack“-a. To znači da možete uživati u svakom zalogaju tijekom provedbe vašeg programa kontrole tjelesne težine, gdje god se nalazili tijekom dana. Obogaćen prirodnim sastojcima, vitaminima i mineralima. Zamjenski obrok u pločici je najbolji način za postizanje vaše optimalne tjelesne težine.
Bodykey by Nutrilite™ Zamjenski obrok u pločici
Okus tamne čokolade
Pahuljice proteina graška (protein graška, protein pšenice, škrob manioka), glukozni sirup, čokolada 10,3% (šećer, kakao masa, kakao maslac, emulgator (sojin lecitin)), pahuljice proteina sirutke (protein sirutke (iz mlijeka), rižino brašno, emulgator (sojin lecitin)), oligofruktoza, sredstvo za zadržavanje vlage (glicerol), maltodekstrin, bademi, sladilo (maltitol), kakao masa 3,3%, minerali (kalijeve soli ortofosforne kiseline, kalcijeve soli ortofosforne kiseline, magnezijev karbonat, željezov difosfat, cinkov oksid, bakrov glukonat, manganov sulfat, natrijev selenit, kalijev jodid), suncokretovo ulje, kakao s manje masnoće 1,8%, kakao komadići 1,5%, arome (sadrži mlijeko), sol, emulgator (esteri limunske kiseline mono- i diglicerida masnih kiselina), vitamini (vitamin C (L-askorbinska kiselina), niacin (nikotinamid), vitamin E (DL-alfa-tokoferil acetat), pantotenska kiselina (kalcijev D-pantotenat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (piridoksin hidroklorid), vitamin B1 (tiamin hidroklorid), vitamin A (retinil acetat), folna kiselina (pteroilmonoglutaminska kiselina), vitamin K (fitomenadion), D-biotin, vitamin D (kolekalciferol), vitamin B12 (cijanokobalamin)), kiselina (limunska kiselina).
Prehrambena vrijednost | U | Po obroku |
Energija | 1603 kJ | 930 kJ |
Energija | 382 kcal | 222 kcal |
Masti | 12.7 g | 7.4 g |
od kojih zasićene masne kiseline | 4.8 g | 2.8 g |
Ugljikohidrati | 38 g | 22.1 g |
Šećeri | 12.1 g | 7.0 g |
Polioli | 8.7 g | 5.0 g |
Vlakna | 9.7 g | 5.6 g |
Bjelančevine | 27.4 g | 15.9 g |
Sol | 0.74 g | 0.43 g |
| 100 g | RU* (%) | po pločici | RU* | ||
Vitamin A | 414 μg | 52 | 240 μg | 30 | ||
Vitamin D | 2.6 μg | 52 | 1.5 μg | 30 | ||
Vitamin E | 8.0 mg | 66 | 4.6 mg | 39 | ||
Vitamin C | 41.4 mg | 52 | 24.0 mg | 30 | ||
Tiamin (vit. B1) | 0.57 mg | 52 | 0.33 mg | 30 | ||
Riboflavin (vit. B2) | 0.83 mg | 59 | 0.48 mg | 34 | ||
Niacin (vit. B3) | 9.3 mg | 58 | 5.4 mg | 34 | ||
Vitamin B6 | 0.78 mg | 56 | 0.45 mg | 32 | ||
Folna kiselina | 103.5 μg | 52 | 60.0 μg | 30 | ||
Vitamin B12 | 1.29 μg | 52 | 0.75 μg | 30 | ||
Biotin | 25.9 μg | 52 | 15.0 μg | 30 | ||
Pantotenska kiselina | 3.10 mg | 51 | 1.8 mg | 30 | ||
Vitamin K | 38 μg | 52 | 22 μg | 30 | ||
Kalcij | 414 mg | 52 | 240 mg | 30 | ||
Fosfor | 557 mg | 79 | 323 mg | 46 | ||
Kalij | 863 mg | 43 | 501 mg | 25 | ||
Željezo | 10.3 mg | 74 | 6.0 mg | 43 | ||
Cink | 5.6 mg | 56 | 3.2 mg | 32 | ||
Bakar | 0.90 mg | 90 | 0.52 mg | 52 | ||
Jod | 77.7 μg | 52 | 45.0 μg | 30 | ||
Selen | 28.5 μg | 52 | 16.5 μg | 30 | ||
Magnezij | 194.1 mg | 52 | 112.6 mg | 30 | ||
Mangan | 1.03 mg | 64 | 0.6 mg | 37 |
* PU: preporučenog unosa